Description
35KW 2-stroke beast + 38Nm massive torque, 40% more power than SJ250, 120Km/h top speed for extreme challenges!
105kg lightweight body, agile handling even with high power; long-travel suspension + front/rear disc brakes for stable high-speed rides.
Alloy transmission + LED lights + Li-ion starter. Export-grade quality, ideal for advanced riders!
| Time | SJ300 | Front shock absorber | Length:838mm |
| Appearant size | 2120*800*1235mm | Rear shock absorber | Length:509mm |
| Wheelbase | 1440mm | Transmission mode | Chain drive520/110L/42T |
| Ground clearance | 340mm | Sprocket & Chain | Alloy 520/110L/42T |
| Seat height | 910mm | Endurance | 100Km(speed per hour≤50Km/h) |
| Kerb Weight | 105kg | Top speed | 120Km/h |
| Max load | 150kg | Maximum climbing angle | >70° |
| Brake modes | Front and rear disc brakes | Engine type | XFH300 Two-strokes |
| Front tire | 90/90-21 | Maximum power | 35KW |
| Rear tire | 140/80-18 | Maximum Torque | 38Nm |
| Light | LED | Starter Battery | 2A Li-ion Battery |





Reviews
There are no reviews yet.