Description
| Model | Street 800 | Official Average Fuel Consumption | 5.51L/100km |
| Dimension(L*W*H,mm) | 2100×750×1140 | Transmission Type | 6-Speed International Gearbox |
| Wheelbase(mm) | 1490 | Frame Type | Sheet Metal Double Cradle Frame |
| Engine | 800CC/85KW,4-Stroke,Inline 4-Cylinder,Water-Cooled,4 Valves per Cylinder | Fuel Tank Capacity | 18L |
| Max Power / RPM | 85kW (115.6ps) @ 10500rpm | Curb Weight | 210kg |
| Fuel Type / Grade | Gasoline / 92# | Front Suspension | Adjustable Hydraulic Damping Inverted Fork |
| Front Tire Size | 120/70-ZR17 | Rear Suspension | Adjustable Hydraulic Damping Monoshock |
| Rear Tire Size | 190/55-ZR17 | Rim Material | Cast Aluminum Alloy |
| Front Brake | Dual 320mm Floating Discs + 4-Piston Calipers | Rear Brake | Single 260mm Disc + Single Piston Caliper |
| Fuel Supply | Electronic Fuel Injection (EFI) | Rear Suspension | Adjustable Hydraulic Damping Monoshock |
Your passion for riding deserves a machine that matches your fire. This 800cc inline 4-cylinder sportbike blends track-ready performance, smart tech, and everyday practicality—perfect for daily commutes, weekend canyon runs, or track days. Let’s dive into why it’s the ultimate ride for every rider!





Reviews
There are no reviews yet.